| I. PERCEPCIÓ DE LA REALITAT SOCIAL I POLÍTICA | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Com li han anat les coses personalment durant l’últim any? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència parla o discuteix de política? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interès per la política | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interès per la política espanyola | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interès per la política catalana | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principalment, quin sentiment l’inspira la política? | ||||||||||||||||||||||||||||
| En els últims dos anys, creu que Espanya ha millorat o bé ha empitjorat? | ||||||||||||||||||||||||||||
| En els últims dos anys, creu que Catalunya ha millorat o bé ha empitjorat? | ||||||||||||||||||||||||||||
| En els propers dos anys, creu que Espanya millorarà o bé empitjorarà? | ||||||||||||||||||||||||||||
| En els propers dos anys, creu que Catalunya millorarà o bé empitjorarà? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Com qualificaria l'actual situació política a Espanya? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Com qualificaria l'actual situació política a Catalunya? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Com qualificaria l'actual situació econòmica a Espanya? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Com qualificaria l’actual situació econòmica a Catalunya? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Catalunya rep un millor, igual o pitjor tracte que la resta de CCAA per part del govern central? | ||||||||||||||||||||||||||||
| El govern espanyol tracta igual totes les CCAA? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quin creu que és el futur de les diputacions? | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRAU D’ACORD AMB... | ||||||||||||||||||||||||||||
| El meu vot no serveix de res | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aniria a votar si m’agradés algun partit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aniria a votar si els polítics fossin més honestos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aniria a votar si pogués votar persones en lloc de partits | ||||||||||||||||||||||||||||
| La política no m’interessa | ||||||||||||||||||||||||||||
| La democràcia espanyola no ha arribat al nivell de les democràcies europees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Els partits polítics només serveixen per dividir la gent | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les eleccions no serveixen per a res, perquè al final segueixen manant els de sempre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Els polítics es critiquen molt entre ells, però en realitat tots són iguals | ||||||||||||||||||||||||||||
| En política millor no tenir-hi res a veure | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generalment la política sembla tan complicada que la gent com jo no pot entendre el que passa | ||||||||||||||||||||||||||||
| El vot és la única forma que la gent com jo pugui influir en el que fa el govern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Els polítics no es preocupen molt del que pensa la gent com jo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estigui qui estigui al poder, sempre busca els seus interessos personals | ||||||||||||||||||||||||||||
| II. VALORACIÓ D'INSTITUCIONS POLÍTIQUES I SOCIALS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| INSTITUCIONS. Valori de 0 a 10... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Església Catòlica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Administració de Justícia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunals de Justícia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Administració Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuntament | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diputació | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generalitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Govern de la Generalitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Govern Central | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unió Europea | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sindicats | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partits Polítics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exèrcit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Policia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guàrdia Civil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cossos de Seguretat de l'Estat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mossos d’Esquadra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Banca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organitzacions empresarials | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valoració de la gestió del Govern de la Generalitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valoració del Govern Central | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valoració de la Diputació | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valoració del seu Ajuntament | ||||||||||||||||||||||||||||
| III. CONEIXEMENT I VALORACIÓ DELS LÍDERS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Adolfo Suárez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Rivera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Fernández Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aleix Vidal-Quadres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alfons López Tena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alfonso Guerra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alfred Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alfredo Pérez Rubalcaba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alicia Sánchez Camacho | ||||||||||||||||||||||||||||
| Àngel Colom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Birulés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antoni Lucchetti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artur Mas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carme Chacón | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cayo Lara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Sirera | ||||||||||||||||||||||||||||
| David Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe González | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernández Teixidó | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Frutos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gaspar Llamazares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Carretero | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Clos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Coscubiela | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Herrera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Laporta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Puigcercós | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Ridao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Saura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquim Molins | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquim Nadal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquín Almunia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Hereu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Pujol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Fernández Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Luís Rodríguez Zapatero | ||||||||||||||||||||||||||||
| José María Aznar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Josep Antoni Duran i Lleida | ||||||||||||||||||||||||||||
| Josep Borrell | ||||||||||||||||||||||||||||
| Josep Lluís Carod Rovira | ||||||||||||||||||||||||||||
| Josep Montilla | ||||||||||||||||||||||||||||
| Josep Piqué | ||||||||||||||||||||||||||||
| Julio Anguita | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miquel Iceta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miquel Roca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mariano Rajoy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Narcís Serra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oriol Junqueras | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasqual Maragall | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pere Navarro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pilar Rahola | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Ribó | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raimon Obiols | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Díez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier Trias | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV. DEFINICIÓ IDEOLÒGICA | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| GRAU D’ACORD AMB... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servei Militar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avortament | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comunisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independència de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Església | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomia de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tradicions | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socialisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Desarmament | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exèrcit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propietat privada | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feminisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energia nuclear | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anticonceptius | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitalisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Globalització | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immigració | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federalisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llibertat sexual | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVETAT DE... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vendre droga per viure | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robar algun producte en un gran magatzem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viure de l’atur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avortar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atracar un banc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Negar-se a fer el servei militar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contaminar un riu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adulteri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homosexualitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| No pagar impostos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fumar un porro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suïcidi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relacions pre-matrimonials | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contractar un immigrant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Violència domèstica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contractar un “sense papers” | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edificar una mesquita prop de casa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tenir un veí immigrant | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEMOCRÀCIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| En general vostè està molt, bastant, poc o gens satisfet amb el funcionament de la nostra democràcia? | ||||||||||||||||||||||||||||
| La democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEBAT FORMA DE L’ESTAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Respecte a l’Estat espanyol, vostè creu que Catalunya hauria de ser... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per a vostè, què significa Espanya? | ||||||||||||||||||||||||||||
| El debat al voltant de la forma de l’estat és... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè que faria? | ||||||||||||||||||||||||||||
| RELACIÓ AMB INSTITUCIONS POLÍTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per quin partit té més simpatia o considera més proper a les seves idees? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proximitat a cada partit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quin és el partit polític que donaria més solucions a... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quin partit defensa millor els interessos de... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qui preferiria com a proper president del govern espanyol? | ||||||||||||||||||||||||||||
| D’entre els polítics que li llegiré, qui preferiria com a president de la Generalitat? | ||||||||||||||||||||||||||||
| D’entre aquests dos candidats, qui preferiria com a proper president de la Generalitat? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Què és millor, un govern d’un sol partit o de coalició? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre CC.OO. i UGT, de quin sindicat se sent mes proper? | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIÓ EUROPEA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Creu que el president de la Comissió Europea (President del Govern Europeu) hauria de ser escollit... | ||||||||||||||||||||||||||||
| La pertinença d’Espanya a la Unió Europea pensa que és una cosa més aviat bona, més aviat dolenta o ni bona ni dolenta? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Considera que la petinença d’Espanya a la Unió Europea està sent una cosa més aviat beneficiosa o més aviat perjudicial? | ||||||||||||||||||||||||||||
| V. COMPORTAMENT ELECTORAL | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| RECORD DE VOT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Record de vot generals | ||||||||||||||||||||||||||||
| Record de vot autonòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||
| Record de vot municipals | ||||||||||||||||||||||||||||
| Record de vot europees | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTENCIÓ DE VOT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intenció de vot generals | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intenció de vot autonòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intenció de vot municipals | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESCALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Escala econòmica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Escala esquerra-dreta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Escala sentiment de pertinença Catalunya / Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Escala sentiment de pertinença europeu | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROXIMITAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proximitat a...Europa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proximitat a...Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proximitat a...Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proximitat a...la seva província | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proximitat a...al seu municipi | ||||||||||||||||||||||||||||
| DECISIONS RESPECTE EL VOT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quina és per vostè l’elecció més important | ||||||||||||||||||||||||||||
| En quin moment pren vostè la decisió d’anar o no a votar? | ||||||||||||||||||||||||||||
| I la decisió de votar un dels partits o candidats, quan la pren? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Què té més en compte vostè a l’hora de decidir el seu vot: el candidat o el partit? | ||||||||||||||||||||||||||||
| VI. CONSUM DE MITJANS DE COMUNICACIÓ | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Em podria dir quin canal de televisió mira habitualment? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència llegeix la premsa? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quin diari llegeix amb més freqüència? (FILTRADA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència llegeix les seccions polítiques del diari? | ||||||||||||||||||||||||||||
| A quin diari habitualment? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència escolta les notícies a la ràdio? | ||||||||||||||||||||||||||||
| A quina emissora habitualment? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència veu les notícies a la televisió | ||||||||||||||||||||||||||||
| A quina cadena habitualment? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència fa servir vostè internet? | ||||||||||||||||||||||||||||
| I amb quina freqüència fa servir internet per obtenir informació sobre la política o la societat? | ||||||||||||||||||||||||||||
| VII. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| LLENGUA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em podria dir quina és la seva llengua habitual a casa? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em podria dir quina és la seva llengua habitual a la feina o lloc d'estudi? (FILTRADA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em podria dir quina és la seva llengua habitual amb els amics? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Respecte el català, vostè... | ||||||||||||||||||||||||||||
| RELIGIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Des del punt de vista religiós, com es considera vostè? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Com es defineix vostè en matèria religiosa? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amb quina freqüència assisteix vostè a missa o a altres oficis religiosos, sense comptar les ocasions relacionades amb cerimònies de tipus socials, com per exemple casaments, comunions o funerals? | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIVELL EDUCATIU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em podria dir quin és el seu nivell d'estudis? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ha anat vostè a l'escola o ha cursat algun tipus d'estudis? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nivell d’estudis oficials més alt acabat | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVITAT PROFESSIONAL I INGRESSOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Em podria dir quina activitat professional desenvolupa? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situació laboral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Professió del cap de família | ||||||||||||||||||||||||||||
| Última ocupació o ofici | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus de relació laboral (assalariat, autònom....) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treballa vostè (o el cap de família) a l'administració pública, a una empresa pública, a una empresa privada, a una organització privada sense ànim de lucre o al servei domèstic? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat principal de l’empresa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serveis que ofereix l’empresa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Considero que sóc de classe... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nivell d'ingressos mensuals | ||||||||||||||||||||||||||||
| DADES D’IDENTIFICACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe de l'entrevistat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edat de l'entrevistat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grups d'edat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc de naixement | ||||||||||||||||||||||||||||
| País de naixement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Any d’arribada a Catalunya (FILTRADA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc de naixement dels pares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quin creu que és el numero ideal de fills per a una família | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fills | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edat dels fills | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fills que viuen al nucli familiar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Província | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensió de municipi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Districte (FILTRADA) |
© Institut de Ciències
Polítiques i Socials
Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat